Бесплатная
доставка по
России
Почтой России 5000 Р
EMS 7000 Р
мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта подвесных моторов
ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен
Объёмы используемых масел:
1 | Объём моторного масла полный (при разборке) |
1.9 |
л. |
2 | Объём моторного масла сервисный |
1.7 |
л. |
3 | Объём масла редуктора |
0.43 |
л. |
Технические данные:
1 | Диаметр цилиндра |
65,000-65,015 | мм |
2 | Зазор "поршень-цилиндр" нормальный |
0,035-0,065 | мм |
3 | Зазор "поршень-цилиндр" предельный |
0,115 | мм |
4 | Зазор в стыке верхнего кольца |
0,15-0,30 | мм |
5 | Предельный зазор в стыке верхнего кольца | 0,5 | мм |
6 | Зазор в стыке нижнего кольца |
0,30-0,50 | мм |
7 | Предельный зазор в стыке нижнего кольца | 0,7 | мм |
8 | Зазор в стыке маслосъёмного кольца |
0,20-0,70 | мм |
9 | Предельный зазор в стыке маслосъёмного кольца | 0,9 | мм |
10 | Зазор для клапана впуска |
0,15-0,25 | мм |
11 | Зазор для клапана выпуска |
0,25-0,35 | мм |
12 | Рабочий объём |
747 | См3 |
13 | Компрессия |
8,4 | Кг/см2 |
14 | Регулятор давления масла (рабочий диапазон) | - | Кг/см2 |
15 | Мощность генератора (при максимальных оборотах) | 17 | A |
16 | Свечи и зазор в них |
0,8-0,9 мм | |
17 | Усилие затяжки головки блока цилиндров |
- | Кг/м |
18 | Угол опережения зажигания на холостых оборотах | 8 | Градусов после ВМТ |
19 | Обороты холостого хода |
800 | Об/мин |
20 | Угол опережения зажигания на максимальных оборотах | 20 | Градусов до ВМТ |
21 | Максимальные обороты |
5000-6000 | Об/мин |
22 | Температура открытия термостата |
58-62 | Град С |
Измерение диаметра цилиндра
Для избежания ошибок в выборе решения для ремонта замер цилиндра производится в нескольких точках.
Измерьте диаметр цилиндра (D1-D6) в точках "a", "b" и "с", а также в направлении "d" (D1, D3, D5),
которое параллельно коленвалу, и в направлении "е" (D2, D4, D6),
которое располагается под прямым углом к коленвалу.
"a" = 10 мм |
"b" = 40 мм |
"с" = 70 мм |
Замер диаметра поршня "а" производится под углом 90 градусов
к оси поршневого пальца
Положение измерения диаметра поршня "b" = 5 мм
Зазоры коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала
Зазор для шатунной шейки 0.016-0.040 мм.
Зазор для коренной шейки 0.012-0.036 мм.