Бесплатная 
доставка по 
России
                 До бесплатной доставки
Почтой России 12000 Р
                                    Почтой России 12000 Р
                        +8 (800) 250-02-27
                        Справочный центр
                                                    Бесплатный звонок по России
                                            
                
мы рекомендуем пользоваться авторизованным сервисом для ремонта техники..
вопросы по ремонту и сервису: info@yamparts.ru
ниже справочные данные для помощи в выборе зч в случае, когда такой сервис недоступен
Объём используемого масла:
| 1 | Объём масла редуктора     | 
0.37     | 
л. | 
Технические данные:
| 1 | Диаметр цилиндра  | 
62,00 | мм | 
| 2 | Зазор "поршень-цилиндр" нормальный   | 
0,06-0,10 | мм | 
| 3 | Зазор "поршень-цилиндр" предельный  | 
0,15 | мм | 
| 4 | Зазор в стыке верхнего кольца  | 
0,2- 0,4 | мм | 
| 5 | Предельный зазор в стыке верхнего кольца | 0,8 | мм | 
| 6 | Зазор в стыке нижнего кольца  | 
0,2- 0,4 | мм | 
| 7 | Предельный зазор в стыке нижнего кольца | 0,8 | мм | 
| 8 | Рабочий объём  | 
326 | См3 | 
| 9 | Компрессия  | 
7 +/- 10% | Кг/см2 | 
| 10 | Мощность генератора (при максимальных оборотах) | 80 | Вт | 
| 11 | Свечи и зазор в них | B7HS-10          | 
0,9-1,0 мм | 
| 12 | Усилие затяжки головки блока цилиндров    | 
1,1-1,5 | Кг/м | 
| 13 | Угол опережения зажигания на холостых оборотах | 3 (?) | Градусов после ВМТ | 
| 14 | Угол опережения зажигания на макс. оборотах      | 
25 (?) | Градусов до ВМТ | 
| 15 | Обороты холостого хода  | 
800 | Об/мин | 
| 16 | Максимальные обороты  | 
5200-5800    | 
Об/мин | 
| 17 | Температура открытия термостата  | 
48-52 | Град С | 
| 18 | Максимальный расход топлива  | 
9,5 | Л/час | 
Измерение диаметра цилиндра 
Для определения возможных отклонений производится шесть замеров
в различных точках (D1-D6), как показано ниже:

Положение измерения:  а = 10 мм, b = 5 мм, с = 5 мм 
  
Измерение диаметра поршня производится поперёк оси поршневого пальца

Положение измерения: H = 10 мм
                